| Calabacin Gordo |
|
| SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 302 | 299 | 292 | 289 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 299 | 294 | 289 | 284 | 281 | 276 | 274 | 271 | 269 | 266 | |||||||||||||||||||||
| 224 | 207 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 286 | 280 | 277 | 275 | 271 | 267 | 264 | 262 | 258 | - | |||||||||||||||||||||
| 291 | 286 | 283 | 279 | 275 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 225 | 208 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 262 | 255 | 247 | 241 | 239 | 236 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.