| Cehorpa | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 89 | 83 | 78 | 72 | 70 | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 116 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 127 | 122 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 160 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 103 | 98 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 75 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 186 | 184 | 182 | 179 | 177 | 175 | 171 | 168 | - | - |
Berenjena Blanca | 130 | 126 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 352 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 263 | 260 | 257 | 254 | 248 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 269 | 233 | 229 | 214 | 209 | 206 | 203 | 201 | 199 | 196 |
Pto. Corto Verde | 258 | 255 | 251 | 247 | 242 | 230 | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 236 | 232 | 226 | 223 | 216 | 206 | 201 | 195 | 191 | 187 |
Pto. Corto Amarillo | 203 | 198 | 194 | 182 | 175 | 170 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 194 | 182 | 177 | 173 | 170 | 168 | 166 | - | - | - |
Pto. Palermo | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.