Cehorpa | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 57 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Español | 155 | 145 | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 105 | 86 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 142 | 139 | 137 | 120 | 117 | 112 | 110 | - | - | - |
Berenjena Blanca | 90 | 85 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 294 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 171 | 165 | 159 | 149 | 144 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 156 | 145 | 138 | 132 | 128 | 126 | 120 | 113 | - | - |
Pto. Corto Verde | 103 | 101 | 98 | 95 | 90 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 105 | 98 | 93 | 89 | 85 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 132 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 50 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.