| Cehorpa | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 60 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 110 | 102 | 97 | 91 | 81 | 76 | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 102 | 96 | 92 | 89 | 86 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 150 | 144 | 138 | 134 | 131 | 125 | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 205 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 163 | 160 | 157 | 155 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 120 | 112 | 99 | 92 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 274 | 271 | 268 | 265 | 260 | 257 | 254 | 252 | 250 | - |
Berenjena Blanca | 230 | 213 | 188 | 179 | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 441 | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 269 | 252 | 242 | 236 | 230 | 226 | 223 | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 282 | 266 | 258 | 253 | 244 | 240 | 235 | 228 | - | - |
Pto. Corto Verde | 241 | 235 | 232 | 229 | 221 | 213 | 208 | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 248 | 237 | 231 | 223 | 211 | 200 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 248 | 231 | 211 | 201 | 182 | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 247 | 243 | 235 | 229 | 225 | 221 | 199 | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.