Pto. Corto Amarillo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
130 | 124 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
150 | 143 | 140 | 136 | 130 | 125 | 121 | 119 | - | - | |||||||||||||||||||||
132 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
140 | 135 | 130 | 125 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
156 | 151 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.