Pto. Corto Amarillo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
127 | 123 | 116 | 109 | 104 | 100 | 97 | 93 | - | - | |||||||||||||||||||||
110 | 102 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
126 | 120 | 112 | 105 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100 | 92 | 87 | 83 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | 97 | 96 | 93 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
93 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.