Pto. Corto Amarillo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
330 | 325 | 319 | 315 | 309 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
324 | 315 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
340 | 301 | 290 | 281 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
361 | 347 | 302 | 293 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
362 | 352 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.