Pto. Corto Amarillo | 18-01-2025 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
248 | 233 | 209 | 195 | 187 | 181 | 173 | 169 | - | - | |||||||||||||||||||||
200 | 181 | 163 | 151 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
220 | 209 | 198 | 185 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
201 | 191 | 181 | 172 | 158 | 152 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
196 | 185 | 180 | 172 | 164 | 152 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
201 | 194 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
166 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.