Pto. Largo Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
289 | 287 | 285 | 283 | 279 | 276 | 274 | 272 | - | - | |||||||||||||||||||||
300 | 289 | 286 | 282 | 279 | 271 | 267 | 263 | - | - | |||||||||||||||||||||
285 | 279 | 275 | 268 | 257 | 254 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
310 | 297 | 293 | 289 | 286 | 282 | 277 | 274 | 271 | 268 | |||||||||||||||||||||
296 | 289 | 285 | 283 | 282 | 280 | 277 | 273 | 270 | - | |||||||||||||||||||||
295 | 292 | 289 | 287 | 284 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.