Pto. Largo Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
160 | 145 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
180 | 167 | 154 | 147 | 143 | 139 | 136 | 133 | 131 | 129 | |||||||||||||||||||||
136 | 131 | 125 | 119 | 116 | 113 | 111 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
215 | 179 | 162 | 147 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | 124 | |||||||||||||||||||||
151 | 143 | 132 | 123 | 118 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
153 | 140 | 134 | 126 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.