Pto. Largo Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
385 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
325 | 295 | 185 | 147 | 136 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
366 | 351 | 343 | 336 | 324 | 315 | 307 | 301 | - | - | |||||||||||||||||||||
361 | 341 | 300 | 283 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
160 | 61 | 58 | 51 | 47 | 27 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.