Pto. Largo Rojo | 18-01-2025 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
165 | 160 | 156 | 153 | 149 | 146 | 143 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
170 | 160 | 155 | 152 | 150 | 148 | 146 | 143 | 141 | 139 | |||||||||||||||||||||
155 | 146 | 143 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 129 | 128 | |||||||||||||||||||||
155 | 146 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
181 | 171 | 165 | 158 | 152 | 150 | 148 | 145 | 143 | - | |||||||||||||||||||||
161 | 154 | 148 | 144 | 141 | 139 | 137 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
151 | 146 | 143 | 141 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
162 | 153 | 145 | 137 | 131 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.