Pto. Largo Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
168 | 159 | 155 | 148 | 142 | 138 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
179 | 169 | 161 | 155 | 151 | 147 | 142 | 138 | 135 | 132 | |||||||||||||||||||||
156 | 145 | 138 | 132 | 128 | 126 | 120 | 113 | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
188 | 183 | 176 | 170 | 166 | 161 | 155 | 149 | 142 | 139 | |||||||||||||||||||||
166 | 157 | 150 | 144 | 137 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
162 | 149 | 136 | 125 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.