Pto. Largo Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
174 | 166 | 161 | 155 | 149 | 146 | 142 | 139 | 137 | 135 | |||||||||||||||||||||
146 | 141 | 136 | 133 | 131 | 128 | 125 | 122 | 120 | 117 | |||||||||||||||||||||
160 | 149 | 142 | 139 | 134 | 129 | 125 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
169 | 156 | 146 | 142 | 139 | 135 | 131 | 128 | 126 | 123 | |||||||||||||||||||||
149 | 139 | 136 | 133 | 131 | 128 | 125 | 122 | - | - | |||||||||||||||||||||
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.