| La Union | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 185 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 201 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 255 | 250 | 245 | 239 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 66 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 160 | 156 | 153 | 150 | 145 | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 151 | 147 | 143 | 141 | 138 | 136 | 96 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 200 | 196 | 190 | 181 | 174 | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 200 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 351 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 213 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 302 | 295 | 289 | 282 | 276 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 252 | 246 | 241 | 235 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 261 | 255 | 252 | 237 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 213 | 202 | 191 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 320 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.