Pto. Corto Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
107 | 95 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
110 | 105 | 100 | 95 | 91 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100 | 94 | 90 | 86 | 84 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
110 | 103 | 94 | 88 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
116 | 111 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | 96 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.