Pto. Corto Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
90 | 85 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
103 | 100 | 97 | 95 | 93 | 91 | 89 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
104 | 97 | 92 | 88 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
97 | 84 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
99 | 94 | 89 | 84 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
113 | 103 | 97 | 91 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.