Pto. Corto Verde | 14-09-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
119 | 114 | 106 | 98 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
113 | 108 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
110 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
114 | 101 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.