Pto. Corto Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
130 | 124 | 121 | 116 | 109 | 99 | 89 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
120 | 111 | 103 | 95 | 90 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
121 | 110 | 101 | 93 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | 92 | 82 | 77 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
111 | 105 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.