Pto. Corto Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
62 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
105 | 100 | 96 | 92 | 86 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
73 | 50 | 41 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
105 | 93 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
70 | 61 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
112 | 102 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.