Pto. Corto Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
101 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
113 | 108 | 104 | 99 | 96 | 90 | 86 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
103 | 101 | 98 | 95 | 90 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
106 | 100 | 95 | 89 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
121 | 116 | 111 | 106 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.