Pto. Corto Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
97 | 94 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
80 | 70 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
86 | 81 | 70 | 63 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.