| Agroponiente - Adra | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 240 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 202 | 191 | 187 | 184 | 177 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 210 | 200 | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 300 | 295 | 291 | 288 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 293 | 284 | 279 | 273 | 269 | 263 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 224 | 220 | 215 | 212 | - | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 216 | 207 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 870 | 766 | 686 | 622 | 594 | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 171 | 162 | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 204 | 197 | 186 | 180 | 176 | 173 | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 175 | 160 | 151 | 142 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 204 | 193 | 188 | 180 | 174 | 167 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 260 | 252 | 242 | 235 | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.