| Agroponiente - Adra | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 87 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 126 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 85 | 79 | 74 | 71 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 190 | 182 | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 118 | 113 | 107 | 102 | 99 | 94 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 109 | 102 | 96 | 91 | 87 | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 183 | 178 | 175 | 173 | - | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 143 | 136 | 127 | 122 | 117 | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 458 | 426 | 386 | 358 | 334 | 306 | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Rojo | 235 | 227 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 172 | 166 | 158 | 151 | 145 | 108 | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 172 | 165 | 158 | 152 | 145 | 141 | 136 | 133 | 130 | - |
Pto. Corto Amarillo | 120 | 116 | 112 | 107 | 102 | 97 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 125 | 93 | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.