Agroponiente - Adra | 20-01-2025 |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 165 | 160 | 156 | 151 | 147 | 141 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 150 | 146 | 140 | 136 | 133 | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 195 | 189 | 184 | 180 | - | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 210 | 193 | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 900 | 765 | 715 | 645 | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 85 | 75 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 165 | 162 | 157 | 153 | 147 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 85 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 185 | 178 | 171 | 165 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.