Cehorpa | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 55 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 101 | 92 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 136 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 140 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 318 | 313 | 306 | 300 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 293 | 286 | 271 | 264 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 93 | 85 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 67 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 90 | 85 | 81 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 67 |
Pto. Corto Verde | 84 | 81 | 79 | 75 | 71 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 75 | 72 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 100 | 90 | 88 | 82 | 74 | 67 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 135 | 131 | 124 | 121 | 117 | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.