| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 41 | 37 | 31 | 27 | - | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 48 | 45 | 43 | 41 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 52 | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 64 | 53 | 47 | 41 | 37 | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 47 | 41 | 34 | 29 | 26 | 22 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 41 | 34 | 28 | 25 | 22 | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 64 | 57 | 52 | 47 | 43 | 40 | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 74 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 106 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 236 | 216 | 192 | 183 | 178 | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 178 | 166 | 155 | 147 | 138 | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.