| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 107 | 101 | 97 | 94 | 91 | 89 | 87 | 55 | - | - |
Tomate Ramo | 127 | 118 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 184 | 176 | 172 | 166 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 172 | 160 | 154 | 150 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 125 | 117 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 333 | 322 | 318 | 313 | 309 | 303 | 296 | - | - | - |
Calabacin Gordo | 311 | 302 | 295 | 290 | 286 | 282 | 279 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 297 | 288 | 283 | 277 | 272 | 268 | 263 | 259 | - | - |
Berenjena Blanca | 331 | 315 | 297 | 278 | 268 | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 211 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 266 | 222 | 206 | 191 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 160 | 150 | 145 | 139 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 220 | 206 | 192 | 184 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 154 | 144 | 136 | 132 | 128 | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 211 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.