Agrupa2 | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 58 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 28 | 23 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 40 | 36 | 31 | 27 | 23 | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 240 | 210 | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 140 | 137 | 120 | 110 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 140 | 133 | 121 | 114 | 104 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 68 | 62 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 120 | 100 | 91 | 80 | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.