Agrupa2 | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 77 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 36 | 29 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 96 | 83 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 53 | 48 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 121 | 114 | 106 | 98 | 91 | 85 | 82 | - | - | - |
Calabacin Gordo | 114 | 106 | 99 | 94 | 89 | 85 | 82 | 79 | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 190 | 183 | 177 | 171 | 165 | 160 | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 146 | 136 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 122 | 114 | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 160 | 150 | 140 | 135 | 130 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 101 | 96 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 112 | 103 | 99 | 94 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 120 | 113 | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 153 | 135 | 126 | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.