| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 105 | 77 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 88 | 76 | 71 | 64 | 60 | 57 | 54 | 51 | - | - |
Tomate Ramo | 107 | 92 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 154 | 146 | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 197 | 188 | 183 | 176 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 219 | 210 | 203 | 181 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 237 | 226 | 211 | 204 | 198 | 194 | 191 | 186 | - | - |
Calabacin Gordo | 206 | 200 | 194 | 188 | 185 | 181 | 179 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 174 | 167 | 159 | 154 | 149 | 142 | 137 | - | - | - |
Berenjena Blanca | 339 | 324 | 282 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 242 | 234 | 225 | 216 | 208 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 293 | 281 | 273 | 262 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 210 | 200 | 192 | 186 | 177 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 282 | 276 | 269 | 265 | 261 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 322 | 298 | 283 | 266 | 247 | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 230 | 222 | 215 | 209 | 205 | 201 | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 210 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.