| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 65 | 61 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 | 59 | 56 | - | - | - |
Tomate Ramo | 110 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 76 | 72 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 120 | 115 | 107 | 98 | 92 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 125 | 120 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 72 | 66 | 62 | 56 | 53 | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 95 | 82 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 334 | 304 | 269 | 246 | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 138 | 131 | 120 | 112 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 237 | 226 | 212 | 199 | 192 | 185 | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 114 | 105 | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 138 | 132 | 128 | 121 | 115 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 119 | 114 | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 138 | 134 | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.