Pepino Español | 18-01-2025 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
160 | 155 | 151 | 147 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
165 | 159 | 156 | 154 | 151 | 148 | 145 | 142 | - | - | |||||||||||||||||||||
157 | 153 | 150 | 148 | 146 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
172 | 164 | 154 | 141 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
166 | 161 | 158 | 156 | 153 | 151 | 149 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
155 | 152 | 149 | 146 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
158 | 152 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.