Tomate Pera | 11-12-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
75 | 69 | 66 | 64 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
78 | 68 | 62 | 56 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
72 | 68 | 63 | 60 | 56 | 53 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
70 | 64 | 60 | 57 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.