Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
53 | 44 | 38 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
58 | 54 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | |||||||||||||||||||||
60 | 57 | 54 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
65 | 58 | 53 | 48 | 43 | 39 | 37 | 35 | - | - | |||||||||||||||||||||
61 | 56 | 51 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
45 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
62 | 55 | 51 | 47 | 44 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.