Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
55 | 51 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | - | - | |||||||||||||||||||||
49 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | - | |||||||||||||||||||||
51 | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
68 | 63 | 56 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | |||||||||||||||||||||
66 | 63 | 60 | 56 | 53 | 50 | 48 | 47 | 45 | - | |||||||||||||||||||||
63 | 55 | 52 | 48 | 46 | 45 | 42 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.