Berenjena Larga | 18-01-2025 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
200 | 196 | 193 | 190 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
219 | 208 | 200 | 198 | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | - | |||||||||||||||||||||
202 | 197 | 193 | 189 | 187 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 | |||||||||||||||||||||
206 | 196 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
213 | 207 | 202 | 198 | 193 | 189 | 186 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
212 | 203 | 201 | 198 | 193 | 190 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
214 | 208 | 204 | 201 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.