Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 27 | 23 | - | - | |||||||||||||||||||||
49 | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | - | - | |||||||||||||||||||||
45 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | - | - | |||||||||||||||||||||
38 | 35 | 31 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||
47 | 43 | 39 | 36 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
48 | 45 | 42 | 41 | 39 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | 36 | 31 | 27 | 23 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.