Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
82 | 76 | 71 | 68 | 65 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
78 | 72 | 69 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | |||||||||||||||||||||
67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
69 | 65 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
71 | 67 | 63 | 60 | 58 | 56 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
77 | 72 | 67 | 61 | 57 | 54 | 52 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
68 | 66 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
70 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.