Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | |||||||||||||||||||||
62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
69 | 65 | 61 | 59 | 56 | 53 | 51 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | |||||||||||||||||||||
61 | 57 | 55 | 53 | 50 | 49 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.