Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
158 | 151 | 143 | 138 | 132 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
140 | 137 | 132 | 129 | 127 | 122 | 117 | 114 | 111 | 109 | |||||||||||||||||||||
142 | 139 | 137 | 120 | 117 | 112 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
165 | 161 | 155 | 147 | 141 | 136 | 132 | 127 | 124 | - | |||||||||||||||||||||
131 | 124 | 117 | 112 | 106 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
145 | 140 | 135 | 130 | 126 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.