Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
219 | 210 | 199 | 191 | 183 | 175 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
197 | 192 | 188 | 182 | 175 | 168 | 161 | 156 | 153 | 150 | |||||||||||||||||||||
197 | 191 | 186 | 176 | 171 | 169 | 165 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
213 | 206 | 200 | 196 | 185 | 179 | 172 | 168 | 165 | - | |||||||||||||||||||||
201 | 193 | 184 | 176 | 169 | 163 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
160 | 136 | 120 | 70 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
190 | 183 | 177 | 171 | 165 | 160 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.