Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
81 | 75 | 71 | 68 | 66 | 63 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
99 | 95 | 90 | 85 | 80 | 78 | 75 | 73 | - | - | |||||||||||||||||||||
83 | 77 | 73 | 69 | 67 | 65 | 63 | 62 | - | - | |||||||||||||||||||||
95 | 90 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
99 | 92 | 86 | 81 | 78 | 74 | 71 | 67 | - | - | |||||||||||||||||||||
92 | 86 | 75 | 71 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
81 | 75 | 62 | 55 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
90 | 85 | 79 | 74 | 69 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.