Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
83 | 77 | 71 | 66 | 62 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
86 | 81 | 76 | 72 | 69 | 66 | 64 | 62 | 60 | - | |||||||||||||||||||||
73 | 70 | 68 | 66 | 62 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
80 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
89 | 85 | 81 | 76 | 73 | 71 | 68 | 66 | 63 | - | |||||||||||||||||||||
84 | 78 | 74 | 71 | 69 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
78 | 71 | 65 | 61 | 52 | 41 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
87 | 81 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.