Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
261 | 259 | 257 | 253 | 249 | 246 | 244 | 242 | 239 | - | |||||||||||||||||||||
267 | 264 | 258 | 254 | 250 | 248 | 246 | 243 | 241 | - | |||||||||||||||||||||
260 | 258 | 256 | 250 | 248 | 245 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
276 | 268 | 256 | 251 | 247 | 244 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
270 | 267 | 265 | 263 | 262 | 260 | 255 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
268 | 265 | 263 | 259 | 256 | 253 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.