Pepino Almeria | 14-09-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | 98 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
102 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
115 | 111 | 106 | 102 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
106 | 100 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
96 | 91 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.