| Pto. Largo Verde |
|
| SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 301 | 260 | 250 | 218 | 179 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 180 | 162 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 281 | 267 | 209 | 182 | 171 | 164 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 186 | 172 | 69 | 65 | 62 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.