Berenjena Larga | 14-09-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
226 | 213 | 204 | 194 | 189 | 183 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
232 | 229 | 226 | 223 | 218 | 212 | 205 | 202 | 199 | - | |||||||||||||||||||||
213 | 205 | 200 | 195 | 190 | 181 | 176 | 171 | - | - | |||||||||||||||||||||
220 | 202 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
233 | 224 | 217 | 214 | 207 | 201 | 197 | 194 | 189 | 186 | |||||||||||||||||||||
221 | 212 | 201 | 193 | 186 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
200 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
220 | 213 | 203 | 196 | 188 | 184 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.