Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
85 | 80 | 77 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | - | |||||||||||||||||||||
79 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | |||||||||||||||||||||
83 | 79 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
88 | 81 | 76 | 72 | 68 | 66 | 64 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
86 | 81 | 76 | 72 | 70 | 67 | 64 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
87 | 82 | 78 | 76 | 74 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.