Pto. Largo Verde | 02-11-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
159 | 125 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
181 | 175 | 165 | 159 | 136 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
123 | 118 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
175 | 160 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
165 | 156 | 149 | 142 | 136 | 131 | 127 | 122 | - | - | |||||||||||||||||||||
130 | 123 | 121 | 118 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.