Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
100 | 95 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
227 | 219 | 206 | 188 | 174 | 166 | 163 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
187 | 177 | 172 | 167 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
218 | 192 | 171 | 159 | 153 | 148 | 144 | 138 | - | - | |||||||||||||||||||||
200 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.