Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
176 | 166 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
221 | 214 | 189 | 181 | 178 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
204 | 187 | 178 | 166 | 156 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
195 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
218 | 209 | 200 | 178 | 161 | 148 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
208 | 194 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
170 | 152 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.