| Pto. Largo Verde |
|
| SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 219 | 157 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 244 | 229 | 209 | 189 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.