Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
141 | 131 | 125 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 110 | 108 | |||||||||||||||||||||
137 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
135 | 127 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
156 | 152 | 146 | 139 | 131 | 125 | 121 | 117 | - | - | |||||||||||||||||||||
136 | 131 | 129 | 126 | 122 | 119 | 117 | 115 | 112 | - | |||||||||||||||||||||
134 | 131 | 128 | 125 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.