Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
226 | 217 | 194 | 190 | 185 | 181 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
190 | 162 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
210 | 190 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
217 | 186 | 173 | 152 | 137 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
140 | 137 | 120 | 110 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.