Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
200 | 191 | 184 | 179 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
180 | 161 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
195 | 178 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
190 | 183 | 177 | 172 | 168 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
161 | 157 | 154 | 150 | 146 | 142 | 136 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.