Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
109 | 101 | 95 | 92 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
117 | 112 | 109 | 103 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
110 | 101 | 91 | 66 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
126 | 117 | 108 | 101 | 96 | 93 | 91 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
96 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | 92 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.