Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
178 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
211 | 199 | 183 | 175 | 166 | 162 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
177 | 172 | 168 | 155 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
209 | 202 | 198 | 172 | 165 | 157 | 151 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
168 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.