| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 199 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 70 | 67 | 63 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 108 | 93 | 86 | 81 | 75 | 70 | 65 | 61 | 58 | 54 |
Pepino Almeria | 108 | 104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 57 | 53 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 |
Calabacin Gordo | 57 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 22 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 95 | 92 | 88 | 86 | 83 | 81 | 77 | 74 | 72 | 70 |
Berenjena Blanca | 80 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 53 | 48 | 44 | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 661 | 649 | 595 | 563 | 489 | 465 | 421 | 393 | 353 | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 238 | 229 | 219 | 210 | 205 | 198 | 194 | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 309 | 295 | 288 | 282 | 279 | 276 | 271 | 268 | 261 | 256 |
Pto. Corto Verde | 177 | 168 | 158 | 151 | 148 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 238 | 234 | 228 | 220 | 215 | 212 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 238 | 219 | 198 | 189 | 179 | 174 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 279 | 259 | 240 | 231 | 222 | 216 | 210 | 205 | 200 | 197 |
Pto. Palermo | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.