| Agroponiente | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 115 | 110 | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 107 | 101 | 96 | 93 | 91 | 88 | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 121 | 116 | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 218 | 211 | 204 | 201 | 198 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 266 | 255 | 251 | 246 | 242 | 238 | 235 | 229 | 226 | 223 |
Pepino Almeria | 196 | 189 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 292 | 289 | 287 | 285 | 281 | 276 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 285 | 281 | 277 | 274 | 268 | 263 | 258 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 308 | 299 | 291 | 285 | 280 | 276 | 272 | 269 | - | - |
Berenjena Blanca | 325 | 314 | 308 | 292 | 282 | 271 | 262 | 249 | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 1004 | 980 | 926 | 848 | 810 | 786 | 722 | 696 | 676 | 650 |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 197 | 186 | 181 | 176 | 172 | 169 | 166 | 163 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 212 | 202 | 194 | 191 | 187 | 184 | 181 | 178 | 176 | 174 |
Pto. Corto Verde | 145 | 135 | 126 | 118 | 115 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 204 | 193 | 183 | 178 | 175 | 173 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 272 | 262 | 251 | 245 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 181 | 171 | 166 | 159 | 155 | 151 | 148 | 145 | 135 | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.