Agroponiente | 18-01-2025 |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 101 | 97 | 91 | 86 | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 111 | 102 | 96 | 91 | 86 | 83 | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 111 | 106 | 103 | 101 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 166 | 161 | 157 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 166 | 161 | 158 | 156 | 153 | 151 | 149 | - | - | - |
Pepino Almeria | 152 | 147 | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 177 | 172 | 168 | 165 | 163 | 161 | 158 | 155 | 152 | 150 |
Calabacin Gordo | 168 | 162 | 155 | 152 | 149 | 146 | 144 | 142 | 140 | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 213 | 207 | 202 | 198 | 193 | 189 | 186 | - | - | - |
Berenjena Blanca | 230 | 216 | 207 | 202 | 198 | 190 | 185 | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 1200 | 1100 | 1002 | 928 | 884 | 808 | 770 | 698 | 654 | 634 |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 143 | 130 | 121 | 92 | 87 | 84 | 81 | 79 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 181 | 171 | 165 | 158 | 152 | 150 | 148 | 145 | 143 | - |
Pto. Corto Verde | 99 | 94 | 89 | 84 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 181 | 175 | 171 | 167 | 163 | 161 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 201 | 191 | 181 | 172 | 158 | 152 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 198 | 193 | 187 | 184 | 181 | 178 | 176 | 174 | 171 | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.