| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 112 | 105 | 100 | 94 | 89 | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 150 | 146 | 142 | 135 | 132 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 130 | 126 | 122 | 118 | 115 | 111 | 107 | 103 | 100 | - |
Pepino Almeria | 165 | 161 | 157 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | - |
Calabacin Gordo | 79 | 77 | 75 | 73 | 72 | 71 | 67 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 135 | 133 | 131 | 129 | 126 | 123 | 120 | 118 | 116 | 114 |
Berenjena Blanca | 178 | 160 | 152 | 144 | 134 | 130 | 126 | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 622 | 601 | 553 | 525 | 513 | 493 | 483 | 463 | 441 | 417 |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 221 | 209 | 193 | 189 | 183 | 178 | 175 | 173 | 169 | - |
Pto. Largo Rojo | 239 | 229 | 225 | 216 | 207 | 202 | 197 | 195 | 193 | 190 |
Pto. Corto Verde | 120 | 116 | 111 | 106 | 101 | 96 | 91 | 87 | - | - |
Pto. Corto Rojo | 137 | 133 | 129 | 126 | 121 | 117 | 114 | 111 | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 176 | 173 | 171 | 166 | 162 | 158 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 197 | 187 | 184 | 180 | 176 | 173 | 171 | 169 | 166 | - |
Pto. Palermo | 168 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.