| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 162 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 86 | 82 | 77 | 73 | 70 | 67 | - | - | - | - |
Pepino Español | 96 | 86 | 75 | 71 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 |
Pepino Almeria | 78 | 74 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 60 | 56 | 51 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 32 | - |
Calabacin Gordo | 60 | 56 | 49 | 41 | 32 | 24 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 84 | 79 | 75 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
Berenjena Blanca | 84 | 60 | 56 | 52 | 47 | 44 | 41 | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 555 | 486 | 414 | 386 | 358 | 320 | 288 | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 188 | 180 | 176 | 174 | 171 | 168 | 165 | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 269 | 258 | 249 | 245 | 241 | 236 | 233 | 229 | 226 | 223 |
Pto. Corto Verde | 140 | 131 | 120 | 115 | 112 | 110 | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 220 | 217 | 213 | 208 | 206 | 204 | 203 | 198 | 193 | - |
Pto. Corto Amarillo | 274 | 271 | 266 | 258 | 248 | 238 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 227 | 210 | 201 | 195 | 187 | 180 | 171 | 166 | 162 | 159 |
Pto. Palermo | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.