| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 110 | 105 | 101 | 95 | 90 | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 188 | 186 | 183 | 180 | 178 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 180 | 176 | 173 | 170 | 167 | 164 | 161 | 159 | - | - |
Pepino Almeria | 115 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 370 | 366 | 361 | 356 | 353 | 349 | 345 | 343 | 341 | 338 |
Calabacin Gordo | 348 | 342 | 340 | 338 | 337 | 336 | 334 | 332 | 330 | 328 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 248 | 244 | 238 | 234 | 231 | 228 | 226 | 223 | 220 | - |
Berenjena Blanca | 319 | 277 | 262 | 248 | 229 | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 846 | 797 | 747 | 715 | 695 | 678 | 651 | 633 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 188 | 181 | 179 | 176 | 174 | 171 | 165 | 161 | 158 | 156 |
Pto. Largo Rojo | 228 | 218 | 212 | 209 | 205 | 202 | 200 | 198 | 196 | 194 |
Pto. Corto Verde | 165 | 159 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 131 | 128 | - |
Pto. Corto Rojo | 209 | 206 | 203 | 201 | 197 | 194 | 191 | 189 | 185 | - |
Pto. Corto Amarillo | 310 | 304 | 299 | 296 | 291 | 287 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 150 | 143 | 135 | 130 | 127 | 125 | 124 | 122 | - | - |
Pto. Palermo | 182 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.