| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 119 | 111 | 106 | 101 | 96 | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 174 | 166 | 161 | 158 | 154 | 151 | 147 | - | - | - |
Pepino Español | 168 | 160 | 156 | 152 | 148 | 145 | 141 | 139 | 137 | 135 |
Pepino Almeria | 176 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 284 | 280 | 276 | 273 | 270 | 268 | 263 | 260 | 258 | 256 |
Calabacin Gordo | 274 | 268 | 261 | 257 | 254 | 252 | 250 | 248 | 246 | 243 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 232 | 225 | 221 | 216 | 212 | 210 | 208 | 203 | 200 | 198 |
Berenjena Blanca | 286 | 266 | 249 | 216 | 208 | 206 | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 823 | 749 | 707 | 675 | 639 | 629 | 615 | 595 | 583 | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 219 | 211 | 207 | 202 | 199 | 197 | 194 | 191 | - | - |
Pto. Largo Rojo | 277 | 265 | 254 | 251 | 247 | 244 | 242 | 240 | 238 | 236 |
Pto. Corto Verde | 183 | 178 | 174 | 171 | 168 | 164 | 161 | 158 | 155 | - |
Pto. Corto Rojo | 288 | 281 | 274 | 270 | 266 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 310 | 301 | 293 | 284 | 278 | 274 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 196 | 183 | 176 | 172 | 169 | 166 | 164 | 161 | - | - |
Pto. Palermo | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.