Pepino Frances | 14-09-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
103 | 100 | 97 | 93 | 90 | 88 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
97 | 93 | 89 | 84 | 81 | 79 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
98 | 94 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
102 | 98 | 95 | 93 | 91 | 88 | 86 | 83 | - | - | |||||||||||||||||||||
96 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
86 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.