Calabacin Fino | 14-09-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
100 | 90 | 82 | 72 | 69 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
119 | 116 | 111 | 108 | 104 | 99 | 94 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
104 | 91 | 87 | 83 | 77 | 74 | 72 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
108 | 103 | 95 | 88 | 81 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
135 | 129 | 124 | 119 | 114 | 110 | 105 | 102 | 100 | 96 | |||||||||||||||||||||
111 | 103 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100 | 93 | 84 | 65 | 30 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.