Pto. Corto Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
90 | 74 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
112 | 106 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 81 | 74 | - | |||||||||||||||||||||
100 | 87 | 78 | 68 | 57 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
112 | 103 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
99 | 81 | 75 | 68 | 48 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
81 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
106 | 100 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.