Pto. Corto Rojo | 18-01-2025 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
180 | 176 | 174 | 170 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
208 | 203 | 195 | 187 | 181 | 176 | 171 | 169 | 166 | 164 | |||||||||||||||||||||
174 | 171 | 166 | 163 | 162 | 157 | 154 | 151 | - | - | |||||||||||||||||||||
190 | 182 | 176 | 172 | 164 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
181 | 175 | 171 | 167 | 163 | 161 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
216 | 201 | 179 | 174 | 170 | 166 | 162 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
180 | 175 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
175 | 173 | 169 | 164 | 159 | 152 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.