Pto. Corto Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
289 | 286 | 284 | 282 | 279 | 277 | 276 | 273 | - | - | |||||||||||||||||||||
250 | 243 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
294 | 291 | 288 | 285 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
293 | 283 | 277 | 271 | 267 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
311 | 308 | 306 | 304 | 302 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
306 | 302 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.