Pto. Corto Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
69 | 53 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
91 | 87 | 84 | 81 | 75 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
61 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
80 | 70 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
79 | 71 | 63 | 59 | 40 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
80 | 74 | 67 | 61 | 52 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
55 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
68 | 62 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.