Pto. Corto Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
176 | 169 | 164 | 157 | 149 | 142 | 139 | 135 | 132 | - | |||||||||||||||||||||
161 | 152 | 145 | 138 | 130 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
168 | 161 | 154 | 140 | 133 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
156 | 146 | 141 | 136 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
160 | 155 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.