Calabacin Gordo | 14-09-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
100 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
98 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 77 | 73 | - | - | |||||||||||||||||||||
50 | 42 | 38 | 35 | 31 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
90 | 84 | 74 | 71 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
116 | 102 | 97 | 95 | 91 | 88 | 86 | 85 | 77 | - | |||||||||||||||||||||
78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.