Calabacin Gordo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
64 | 56 | 52 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||
20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
81 | 77 | 74 | 71 | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||
50 | 46 | 42 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
46 | 43 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.