Calabacin Gordo | 11-12-2024 |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
106 | 100 | 92 | 88 | 84 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
115 | 112 | 110 | 108 | 106 | 105 | 103 | 101 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
94 | 84 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
123 | 120 | 116 | 113 | 108 | 102 | 96 | 90 | 87 | - | |||||||||||||||||||||
114 | 111 | 108 | 105 | 102 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
96 | 90 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
109 | 104 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.