Judia Helda |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
314 | 304 | 292 | 287 | 281 | 271 | 262 | 255 | 248 | 242 | |||||||||||||||||||||
212 | 189 | 172 | 161 | 149 | 141 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
318 | 294 | 280 | 258 | 236 | 224 | 216 | 210 | - | - | |||||||||||||||||||||
290 | 284 | 277 | 271 | 264 | 258 | 253 | 248 | 242 | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.