Calabacin Fino |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
54 | 47 | 42 | 39 | 36 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
52 | 50 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
68 | 65 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 43 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.