Pto. Italiano Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
221 | 214 | 207 | 200 | 196 | 191 | 187 | 183 | - | - | |||||||||||||||||||||
229 | 219 | 215 | 192 | 172 | 166 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
200 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
201 | 188 | 179 | 166 | 146 | 139 | 135 | 132 | 130 | 128 | |||||||||||||||||||||
201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
215 | 200 | 190 | 180 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.