Pto. Largo Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
171 | 164 | 160 | 154 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
206 | 189 | 186 | 182 | 179 | 176 | 171 | 168 | 160 | 156 | |||||||||||||||||||||
196 | 192 | 187 | 178 | 167 | 161 | 153 | 147 | 144 | - | |||||||||||||||||||||
200 | 180 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
211 | 194 | 189 | 184 | 178 | 172 | 166 | 161 | 157 | 154 | |||||||||||||||||||||
192 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
175 | 160 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.