Pto. Largo Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
178 | 166 | 157 | 151 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
174 | 163 | 158 | 145 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
160 | 150 | 142 | 137 | 131 | 126 | 122 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
160 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
202 | 193 | 185 | 177 | 169 | 162 | 158 | 155 | 151 | - | |||||||||||||||||||||
161 | 88 | 80 | 77 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
162 | 151 | 144 | 92 | 71 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.