| Pto. Largo Rojo |
|
| SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 330 | 320 | 312 | 303 | 294 | 282 | 268 | 231 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 326 | 300 | 292 | 285 | 282 | 277 | 272 | 269 | 266 | 263 | |||||||||||||||||||||
| 300 | 289 | 277 | 262 | 250 | 243 | 239 | 231 | 221 | 217 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 329 | 298 | 287 | 280 | 273 | 266 | 258 | 253 | 249 | 246 | |||||||||||||||||||||
| 309 | 294 | 284 | 166 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 293 | 286 | 272 | 259 | 252 | 244 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.