| Pto. Largo Verde |
|
| SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 239 | 189 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 215 | 200 | 193 | 186 | 175 | 170 | 164 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 227 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.