Berenjena Larga |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
81 | 75 | 69 | 63 | 60 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
98 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 78 | 72 | 70 | - | |||||||||||||||||||||
94 | 90 | 80 | 68 | 65 | 62 | 61 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
95 | 92 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
105 | 101 | 97 | 92 | 88 | 82 | 78 | 72 | - | - | |||||||||||||||||||||
81 | 76 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
82 | 75 | 68 | 54 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
87 | 82 | 77 | 72 | 69 | 65 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.