| Berenjena Larga |
|
| SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 35 | 31 | 27 | 24 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 44 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 51 | 46 | 41 | 31 | 27 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 45 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.