Pto. Corto Amarillo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
132 | 124 | 116 | 110 | 104 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
148 | 144 | 141 | 139 | 136 | 129 | 119 | 112 | - | - | |||||||||||||||||||||
131 | 128 | 107 | 102 | 60 | 41 | 27 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
133 | 122 | 116 | 109 | 102 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
131 | 127 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
130 | 124 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.