| Pto. Corto Amarillo |
|
| SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 250 | 245 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 242 | 227 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 236 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.