Pto. Largo Rojo |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
169 | 160 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
215 | 203 | 187 | 175 | 112 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
196 | 188 | 178 | 170 | 161 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
224 | 212 | 204 | 198 | 192 | 186 | 183 | 179 | - | - | |||||||||||||||||||||
181 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
168 | 157 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.