Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
178 | 161 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
155 | 148 | 139 | 135 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
160 | 142 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
179 | 162 | 153 | 146 | 141 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
152 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.