Pto. Largo Verde |
![]() ![]() |
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
138 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
140 | 131 | 124 | 121 | 116 | 114 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
146 | 142 | 137 | 132 | 122 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
146 | 137 | 130 | 121 | 116 | 112 | 107 | 103 | 100 | - | |||||||||||||||||||||
126 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
122 | 114 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.