| Agroejido | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 208 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 169 | 163 | 159 | 154 | 148 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 199 | 185 | 169 | 162 | 157 | 151 | 148 | 144 | 140 | 137 |
Pepino Almeria | 153 | 148 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 100 | 96 | 93 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 |
Calabacin Gordo | 91 | 88 | 83 | 76 | 73 | 70 | 60 | 57 | 55 | 48 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 |
Berenjena Blanca | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 675 | 655 | 615 | 579 | 535 | 507 | 487 | 473 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 302 | 295 | 290 | 286 | 275 | 261 | 246 | 240 | 224 | - |
Pto. Largo Rojo | 309 | 296 | 292 | 287 | 284 | 281 | 276 | 272 | 270 | 268 |
Pto. Corto Verde | 160 | 152 | 145 | 136 | 131 | 127 | 111 | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 211 | 206 | 201 | 196 | 192 | 188 | 184 | 181 | 179 | 176 |
Pto. Corto Amarillo | 206 | 200 | 195 | 191 | 186 | 180 | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 200 | 193 | 187 | 181 | 164 | 151 | 139 | 131 | 125 | - |
Pto. Palermo | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.