Vegacañada | ![]() ![]() |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | - | - | - |
T. Daniela G | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 |
T. Daniela M | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
T. Daniela MM | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
T. Rama G | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |
T. Rama M | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
T. Pera M | 126 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 |
T. Pera MM | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Liso GG | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |
T. Daniela 2ª | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 |
T. Daniela Gordo | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 |
T. Raf G | 860 | 810 | 780 | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 |
T. Raf M | 860 | 810 | 780 | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 |
T. Raf MM | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 |
T. Raf Maduro | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 |
T. Raf GG | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.