Vegacañada | 18-01-2025 |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 |
T. Daniela G | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 |
T. Daniela M | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 |
T. Daniela MM | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 |
T. Rama G | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 |
T. Rama M | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 |
T. Pera M | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 |
T. Pera MM | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Liso GG | 230 | 221 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
T. Daniela 2ª | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Daniela Gordo | 102 | 98 | 94 | 90 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 |
T. Raf G | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Raf M | 740 | 720 | 710 | 700 | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 |
T. Raf MM | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Raf Maduro | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Raf GG | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.