| Casi | |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 307 | 302 | 296 | 290 | 284 | 278 | 272 | 266 | 263 | - |
T. Daniela G | 263 | 260 | 257 | 254 | 251 | 248 | 245 | 242 | 239 | 236 |
T. Daniela M | 190 | 188 | 185 | 182 | 179 | 176 | 173 | 170 | 167 | 164 |
T. Daniela MM | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 154 |
T. Rama G | 302 | 300 | 294 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | - |
T. Rama M | 273 | 271 | 268 | 265 | 262 | 259 | 256 | 253 | 250 | 247 |
T. Rama MM | 205 | 202 | 199 | 196 | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Liso 1ª | 375 | 365 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 295 | 285 |
T. Daniela 1ª | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 264 | 260 | 256 | 252 |
T. Daniela 2ª | 164 | 161 | 158 | 155 | 152 | 149 | 146 | 143 | 140 | 137 |
T. Pera 1ª | 296 | 293 | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 275 | 272 | 269 |
T. Pera 2ª | 204 | 200 | 196 | 192 | 188 | 184 | 180 | 176 | 172 | 168 |
T. Asurcado 1ª | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 |
T. Asurcado 2ª | 195 | 190 | 185 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
T. Raf 1ª | 680 | 640 | 610 | 600 | 580 | 570 | 550 | - | - | - |
T. Raf 2ª | 680 | 660 | 620 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 |
T. Raf Maduro | 410 | 400 | 370 | 360 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.