| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 72 | 67 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 138 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 156 | 148 | 143 | 137 | 132 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 133 | 127 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 94 | 87 | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 | - | - | - |
Calabacin Gordo | 82 | 78 | 74 | 69 | 66 | 64 | 61 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | - | - |
Berenjena Blanca | 71 | 66 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 376 | 358 | 343 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 212 | 201 | 192 | 183 | 66 | 59 | 53 | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 238 | 227 | 221 | 217 | 210 | 206 | 201 | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 136 | 127 | 121 | 115 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 159 | 153 | 145 | 143 | 139 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 176 | 171 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 179 | 175 | 170 | 165 | 157 | 151 | 77 | 68 | 64 | - |
Pto. Palermo | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.