| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 68 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 143 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 155 | 147 | 141 | 136 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 108 | 103 | 81 | 61 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 76 | 71 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | - | - | - |
Calabacin Gordo | 69 | 64 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 112 | 106 | 102 | 97 | 95 | 92 | 89 | 86 | - | - |
Berenjena Blanca | 204 | 177 | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 625 | 579 | 466 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 195 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 195 | 186 | 174 | 164 | 158 | 155 | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 166 | 158 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 198 | 190 | 186 | 181 | 176 | 169 | 163 | 159 | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 159 | 146 | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 186 | 180 | 177 | 173 | 169 | 165 | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 180 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.