| La Union | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 71 | 61 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 67 | 64 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 162 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 200 | 194 | 188 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 203 | 192 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 107 | 102 | 96 | 92 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 92 | 88 | 84 | 79 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 118 | 114 | 110 | 105 | 86 | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 223 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 191 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 213 | 202 | 191 | 183 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 137 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 212 | 209 | 204 | 201 | 196 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 212 | 207 | 202 | 196 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 162 | 153 | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.