| Agroponiente | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 81 | 72 | 66 | 61 | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 81 | 71 | 67 | 62 | - | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 81 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 63 | 60 | 57 | 54 | 52 | 50 | 46 | - | - | - |
Pepino Español | 92 | 83 | 74 | 69 | 62 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 |
Pepino Almeria | 104 | 96 | 87 | 41 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 72 | 69 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 47 | - |
Calabacin Gordo | 66 | 62 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 42 | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 68 | 62 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 40 | - |
Berenjena Blanca | 81 | 73 | 64 | 62 | 59 | 54 | 51 | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 270 | 238 | 200 | 186 | 176 | 166 | 156 | 148 | 136 | 128 |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 216 | 196 | 186 | 181 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 249 | 238 | 231 | 223 | 216 | 211 | 200 | 197 | 194 | - |
Pto. Corto Verde | 125 | 114 | 107 | 101 | 94 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 177 | 173 | 167 | 163 | 159 | 155 | 151 | 146 | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 125 | 114 | 105 | 97 | 91 | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 148 | 141 | 136 | 132 | 128 | 125 | 122 | 120 | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.