| Cehorpa | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | - |
Tomate Ramo | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 160 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 176 | 172 | 171 | 169 | 167 | 166 | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 160 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 87 | 81 | 79 | 77 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 73 | 68 | 66 | 60 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 79 | 76 | 73 | 71 | 69 | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 237 | 225 | 219 | 212 | 207 | 202 | 199 | 197 | 195 | 193 |
Pto. Corto Verde | 155 | 133 | 126 | 120 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 180 | 172 | 167 | 162 | 156 | 147 | 141 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 161 | 154 | 142 | 113 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 185 | 181 | 177 | 171 | 169 | 168 | 167 | 165 | 163 | 161 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.