| Vegacañada | |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
T. Daniela M | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | - | - |
T. Pera M | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 |
T. Pera MM | 15 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Liso GG | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
T. Daniela Gordo | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | - | - | - |
T. Raf G | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.