| Casi | |
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Daniela GG | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 |
T. Daniela G | 150 | 141 | 138 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 |
T. Daniela M | 122 | 119 | 116 | 113 | 110 | 107 | 104 | 101 | 98 | 95 |
T. Daniela MM | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 |
T. Rama G | 167 | 164 | 161 | 158 | 155 | 152 | 149 | 146 | 143 | 140 |
T. Rama M | 124 | 121 | 118 | 115 | 112 | 109 | 106 | 103 | 100 | 97 |
T. Rama MM | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
T. Liso 1ª | 220 | 210 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
T. Daniela 1ª | 201 | 198 | 195 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 |
T. Daniela 2ª | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 |
T. Pera 1ª | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 |
T. Pera 2ª | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | - | - | - | - | - |
T. Asurcado 1ª | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | - | - | - |
T. Asurcado 2ª | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
T. Raf 1ª | 700 | 650 | 600 | 550 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 |
T. Raf 2ª | 720 | 710 | 560 | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.