| Agroponiente - Adra | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 121 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 129 | 122 | 116 | 110 | 104 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 162 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 111 | 107 | 103 | 99 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 111 | 103 | 96 | 92 | 88 | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 172 | 169 | 167 | 163 | 158 | 152 | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 165 | 155 | 144 | 132 | 125 | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 448 | 418 | 392 | 370 | 354 | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 249 | 240 | 223 | 201 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 253 | 246 | 231 | 221 | 216 | 212 | 205 | 201 | - | - |
Pto. Corto Verde | 240 | 235 | 230 | 221 | 211 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 216 | 211 | 207 | 203 | 199 | 192 | 182 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 200 | 193 | 182 | 172 | 165 | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.