| Agroponiente - Adra | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 89 | 83 | 78 | 73 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 119 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 119 | 114 | 111 | 108 | 104 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 87 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 97 | 90 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | - | - | - |
Calabacin Gordo | 90 | 81 | 78 | 75 | 71 | 68 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 120 | 115 | 112 | 110 | 108 | 105 | 102 | - | - | - |
Berenjena Blanca | 194 | 178 | 165 | 153 | 146 | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 788 | 736 | 616 | 582 | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 181 | 172 | 165 | 159 | 156 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 227 | 219 | 215 | 209 | 204 | 201 | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 178 | 173 | 169 | 166 | 151 | 141 | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 199 | 190 | 183 | 178 | 172 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 185 | 177 | 169 | 159 | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.