| Agrupa2 |  31-10-2025   | 
| TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Tomate Daniela | 83 | 76 | 72 | 37 | - | - | - | - | - | - | 
| Tomate Pera | 60 | 55 | 51 | 44 | 40 | - | - | - | - | - | 
| PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Pepino Frances | 52 | 46 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pepino Español | 68 | 62 | 54 | 48 | 44 | 41 | - | - | - | - | 
| Pepino Almeria | 114 | 108 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 
| CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Calabacin Fino | 69 | 62 | 59 | 53 | 49 | 45 | 42 | - | - | - | 
| Calabacin Gordo | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | - | - | - | - | - | 
| BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Berenjena Larga | 65 | 61 | 58 | 56 | 54 | 52 | - | - | - | - | 
| Berenjena Blanca | 75 | 68 | 62 | 56 | 41 | - | - | - | - | - | 
| JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Judia Helda | 253 | 222 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 
| PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Pto. Largo Verde | 195 | 177 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pto. Largo Rojo | 228 | 221 | 215 | 210 | 204 | - | - | - | - | - | 
| Pto. Corto Verde | 150 | 143 | 137 | 127 | - | - | - | - | - | - | 
| Pto. Corto Rojo | 178 | 171 | 165 | 159 | - | - | - | - | - | - | 
| Pto. Corto Amarillo | 138 | 131 | 126 | 121 | - | - | - | - | - | - | 
| Pto. Italiano Verde | 145 | 140 | 136 | 133 | - | - | - | - | - | - | 
| * Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.