Agrupa2 | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela Verde | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Daniela | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 95 | 93 | 90 | 87 | 83 | 69 | 58 | 52 | 47 | - |
Tomate Ramo | 95 | 93 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 66 | 61 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 57 | 51 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 52 | 50 | 47 | 44 | 42 | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 68 | 62 | 57 | 53 | 49 | 45 | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 263 | 236 | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 110 | 100 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 166 | 155 | 147 | 138 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 110 | 106 | 101 | 95 | 90 | 87 | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 105 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.