Agrupa2 | 18-01-2025 |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 111 | 85 | 72 | 66 | 63 | 57 | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 158 | 152 | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 135 | 131 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 172 | 166 | 161 | 154 | 148 | 143 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 158 | 151 | 145 | 141 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 214 | 208 | 204 | 201 | - | - | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 240 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 850 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 132 | 112 | 106 | 101 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 162 | 153 | 145 | 137 | 131 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 175 | 173 | 169 | 164 | 159 | 152 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 166 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 179 | 169 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 186 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.