| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 116 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 105 | 101 | 97 | 94 | 91 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 |
Tomate Ramo | 116 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 157 | 151 | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 162 | 153 | 146 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 179 | 173 | 166 | 160 | 136 | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 254 | 245 | 236 | 230 | 225 | 221 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 235 | 226 | 220 | 217 | 212 | 206 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 215 | 211 | 204 | 199 | 193 | 186 | 183 | 181 | - | - |
Berenjena Blanca | 263 | 235 | 217 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 261 | 246 | 238 | 232 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 153 | 147 | 142 | 138 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 274 | 265 | 259 | 253 | 248 | 243 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 279 | 256 | 245 | 236 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 180 | 171 | 163 | 156 | 149 | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 222 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.