Agrupa2 | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 82 | 77 | 73 | 56 | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 42 | 36 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 83 | 73 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 53 | 48 | 37 | 28 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 142 | 133 | 126 | 119 | - | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 135 | 126 | 119 | 117 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 246 | 237 | 231 | 226 | 219 | 211 | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 162 | 146 | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 141 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 170 | 160 | 152 | 144 | 104 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 107 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 107 | 101 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 103 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 133 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.