| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 92 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 96 | 92 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 142 | 136 | 131 | 125 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 196 | 190 | 166 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 160 | 157 | 154 | 152 | 149 | 146 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 149 | 145 | 142 | 138 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 266 | 258 | 253 | 248 | 243 | 240 | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 195 | 178 | 165 | 160 | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 241 | 226 | 219 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 262 | 256 | 250 | 245 | 240 | 237 | 229 | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 246 | 235 | 216 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 237 | 232 | 228 | 225 | 221 | 216 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 237 | 232 | 226 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 229 | 202 | 193 | 181 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 197 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.