| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 116 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 95 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 132 | 126 | 121 | 116 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 122 | 117 | 112 | 108 | 104 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 160 | 154 | 149 | 122 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 86 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | - | - | - |
Calabacin Gordo | 72 | 67 | 64 | 61 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 148 | 141 | 136 | 133 | 129 | 125 | 121 | - | - | - |
Berenjena Blanca | 165 | 156 | 148 | 142 | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 402 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 196 | 183 | 172 | 162 | 157 | 138 | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 217 | 202 | 193 | 189 | 185 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 110 | 103 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 127 | 122 | 118 | 113 | 110 | 107 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 150 | 133 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 180 | 168 | 161 | 153 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 163 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.