| Agrupa2 | |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 102 | 98 | 94 | 89 | 84 | 81 | 78 | 76 | 74 | - |
Tomate Ramo | 114 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 110 | 105 | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 125 | 118 | 113 | 107 | 104 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 164 | 156 | 126 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 110 | 106 | 102 | 100 | 97 | 95 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 98 | 93 | 89 | 86 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 186 | 181 | 176 | 173 | 170 | 168 | 165 | 163 | 161 | - |
Berenjena Blanca | 176 | 166 | 158 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 428 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 253 | 242 | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 236 | 234 | 224 | 218 | 213 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 253 | 229 | 216 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 245 | 237 | 233 | 226 | 222 | 216 | 211 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 196 | 188 | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 196 | 189 | 185 | 180 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Palermo | 182 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.