Agroponiente | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 107 | 100 | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 107 | 101 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | - | - | - |
Tomate Ramo | 117 | 111 | 103 | 96 | 92 | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 149 | 146 | 141 | 136 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 183 | 178 | 174 | 171 | 167 | 162 | 159 | 155 | 151 | - |
Pepino Almeria | 167 | 161 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 202 | 196 | 190 | 186 | 183 | 181 | 179 | 177 | 174 | 171 |
Calabacin Gordo | 195 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 173 | 170 |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 379 | 375 | 372 | 365 | 361 | 357 | 351 | 342 | 331 | 328 |
Berenjena Blanca | 401 | 392 | 372 | 366 | 351 | 344 | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 640 | 597 | 548 | 509 | 404 | 377 | 332 | 296 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 108 | 104 | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 80 | 77 | - |
Pto. Largo Rojo | 96 | 91 | 89 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 |
Pto. Corto Verde | 77 | 74 | 70 | 67 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 70 | 67 | 64 | 62 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 70 | 65 | 62 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 137 | 135 | 133 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.