Agrupaejido | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Ramo | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 68 | 65 | 61 | 59 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 199 | 122 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 197 | 193 | 187 | 183 | 176 | 171 | 166 | 164 | - | - |
Pto. Corto Verde | 71 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 166 | 160 | 152 | 147 | 139 | 135 | 129 | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 96 | 91 | 86 | 79 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 199 | 186 | 183 | 168 | 131 | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.