Cehorpa | ![]() ![]() |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Pera | 125 | 121 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 53 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 60 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 101 | 97 | 93 | 89 | 87 | 85 | - | - | - | - |
Berenjena Blanca | 137 | 118 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 180 | 161 | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 190 | 171 | 159 | 150 | 146 | 139 | - | - | - | - |
Pto. Corto Verde | 120 | 111 | 103 | 95 | 90 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 161 | 152 | 145 | 138 | 130 | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 190 | 182 | 176 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.