Cehorpa | 12-10-2024 |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 60 | 55 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 80 | 70 | 57 | 52 | 49 | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 75 | 70 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 169 | 161 | 155 | 144 | 136 | - | - | - | - | - |
Calabacin Gordo | 112 | 108 | 102 | 96 | 83 | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 45 | 42 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 130 | 117 | 111 | 107 | 105 | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 163 | 159 | 154 | 150 | 148 | 140 | 135 | 129 | - | - |
Pto. Corto Verde | 90 | 83 | 80 | 72 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 166 | 155 | 150 | 145 | 123 | 110 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 200 | 193 | 184 | 111 | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 140 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.