Cehorpa | 02-11-2024 |
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tomate Daniela | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate Pera | 146 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pepino Frances | 170 | 167 | 165 | 162 | 161 | - | - | - | - | - |
Pepino Español | 170 | 166 | 163 | 161 | - | - | - | - | - | - |
Pepino Almeria | 96 | 90 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calabacin Fino | 125 | 122 | 119 | 116 | 112 | 110 | 107 | - | - | - |
Calabacin Gordo | 99 | 94 | 90 | 85 | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Berenjena Larga | 118 | 116 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | - | - |
Berenjena Blanca | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Judia Helda | 248 | 238 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pto. Largo Verde | 123 | 118 | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Largo Rojo | 268 | 254 | 236 | 223 | 215 | 210 | 202 | 198 | 195 | 192 |
Pto. Corto Verde | 133 | 130 | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Corto Rojo | 155 | 150 | 146 | 142 | 138 | 134 | - | - | - | - |
Pto. Corto Amarillo | 109 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pto. Italiano Verde | 132 | 125 | 121 | 119 | 117 | - | - | - | - | - |
* Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. |
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.