| Cehorpa |  30-10-2025   | 
| TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Tomate Daniela | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tomate Pera | 54 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Pepino Frances | 58 | 53 | 49 | 46 | 41 | - | - | - | - | - | 
| Pepino Español | 76 | 71 | 63 | 56 | - | - | - | - | - | - | 
| Pepino Almeria | 117 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Calabacin Fino | 44 | 41 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | - | 
| Calabacin Gordo | 30 | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 
| BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Berenjena Larga | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | - | 
| Berenjena Blanca | 55 | 50 | 46 | 41 | 37 | 34 | - | - | - | - | 
| JUDIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Judia Helda | 179 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Pto. Largo Verde | 160 | 152 | 145 | 136 | 132 | - | - | - | - | - | 
| Pto. Largo Rojo | 215 | 192 | 186 | 183 | 179 | 176 | 173 | 170 | 168 | - | 
| Pto. Corto Verde | 140 | 137 | 133 | 128 | 123 | 108 | 100 | - | - | - | 
| Pto. Corto Rojo | 168 | 165 | 161 | 155 | 150 | 144 | - | - | - | - | 
| Pto. Corto Amarillo | 138 | 130 | 124 | 120 | - | - | - | - | - | - | 
| Pto. Italiano Verde | 145 | 139 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 
| * Los precios de la pizarra reflejan los cortes de la primera venta. No garantizamos que todos los cortes hayan sido efectivos en la venta final. | ||||||||||
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.